1
/
з
2
AROSEN POWER
Елемент живлення 21700-50PL-250 Вт·год/кг-25C-36C
Елемент живлення 21700-50PL-250 Вт·год/кг-25C-36C
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Характеристики | 21700 · 5000mAh · 25C |
| Номінальна ємність | 5 А·год |
| Номінальна напруга | 3,6 В |
| Робоча напруга | 2,5 – 4,2 В |
| Вага | 72 г |
| Розміри | Висота 70,15±0,15 мм; Діаметр 21,15±0,10 мм |
| Масова енергоємність | 250 Вт·год/кг |
| Робоча температура | -20 – 60 ℃ |
| Кількість циклів (0,5C/3C) | 300 при 80% |
| Швидкість заряджання | ≤ 2C |
| Максимальний безперервний розряд | 125 А (25C) |
| Миттєвий розряд | 180 А (36C) |
| Схема з’єднання послідовно | 6S – 24S |
| Паралельні елементи | 2P – 7P |
| Ємність акумулятора (2P/3P/4P/5P/6P/7P) | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 / 30000 / 35000 мА·год |
Зверніться до нас для отримання детальної інформації про ціни.
Поділитися
