1
/
з
3
AROSEN POWER
Акумуляторна комірка 3.5В/40А·год/400Вт·год/кг/3C-5C
Акумуляторна комірка 3.5В/40А·год/400Вт·год/кг/3C-5C
| № | Параметр | Характеристика | Метод випробування |
|---|---|---|---|
| 1 | Номінальна ємність | 40 А·год | 1/3C, 25±2 ℃ |
| 2 | Номінальна напруга | 3,5 В | 1/3C, 25±2 ℃ |
| 3 | Напруга відключення при зарядці | 4,30 В | 25±2 ℃ |
| 4 | Напруга відключення при розрядці | 2,50 В
|
(0℃<T≤60 ℃)
|
| 5 | Початковий опір | ≤1,0 мОм | 25±2 ℃, змінний струм 1 кГц |
| 6 | Макс. безперервний зарядний струм | 1,0 C | 25±2 ℃ |
| 7 | Макс. безперервний розрядний струм | 3,0C | 25±2 ℃ |
| 8 | Макс. імпульсний розрядний струм | 5,0C, >60 с | 25±2 ℃ |
| 8 | Ресурс циклів при кімнатній температурі | 500 циклів ≥80% | 0,5C /1C, 25±2 ℃ |
| 9 | Умови експлуатації | Заряджання: -10℃~55 ℃;
|
— |
| 10 | Вага елемента | 360±15 г | — |

Поділитися
