1
/
of
3
AROSEN POWER
Battery cell 3.6V-30ah/3C/400wh/kg
Battery cell 3.6V-30ah/3C/400wh/kg
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Capacity | 30 Ah |
| Nominal Voltage | 3.6 V |
| Working Voltage | 2.5 – 4.3 V |
| Weight | 273 g |
| Size | 12.5 × 71 × 172 mm |
| Mass Energy Density | 385 Wh/kg |
| Operating Temperature | -20 – 55 ℃ |
| Cycle Number (0.5C/3C) | 500 @80% |
| Charge Rate | ≤ 1C |
| Maximum Continuous Discharge | 90 A (3C) |
| Instant Discharge | 300 A (10C) |

| Item\Sample No. | 1# - Discharge Capacity (Ah) | 1# - Negative Tab Temperature (℃) | 2# - Discharge Capacity (Ah) | 2# - Negative Tab Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 30.20 | 26.65 | 30.09 | 26.84 |
| 3C | 30.09 | 30.28 | 29.88 | 31.25 |
| 5C | 29.749 | 35 | 28.80 | 36.68 |

Share
