1
/
of
3
AROSEN POWER
Battery cell 3.6V-40ah/5C/360wh/kg
Battery cell 3.6V-40ah/5C/360wh/kg
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Capacity | 40 Ah |
| Nominal Voltage | 3.6 V |
| Working Voltage | 2.5 – 4.25 V |
| Weight | 397±6 g |
| Size | 10.2 × 87 × 187 mm |
| Mass Energy Density | 360 Wh/kg |
| Operating Temperature | -20 – 60 ℃ |
| Cycle Number (1C/3C) | 700 @80% |
| Charge Rate | ≤ 0.33C |
| Maximum Continuous Discharge | 200 A (5C) |
| Instant Discharge | 400 A (10C) |

Share
