1
/
/
3
AROSEN POWER
Battery-Cell 3.67V 22Ah 290wh/kg 3C-5C
Battery-Cell 3.67V 22Ah 290wh/kg 3C-5C
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Capacity | 22 Ah @ 0.5C |
| Nominal Voltage | 3.67 V |
| Working Voltage | 2.75 – 4.2 V |
| Weight | 277±5 g |
| Size | 9.6 × 74 × 172 mm |
| Mass Energy Density | 290 Wh/kg |
| Operating Temperature | -40 – 60 ℃ |
| Cycle Number (1C/3C) | 1000 @ 80% |
| Charge Rate | ≤ 2C |
| Maximum Continuous Discharge Rate | 3C |
Please contact us for detailed pricing.
分享
