1
/
/
2
AROSEN POWER
电池电芯 21700-50PL-250Wh/kg-25C-36C
电池电芯 21700-50PL-250Wh/kg-25C-36C
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 规格 | 21700 · 5000mAh · 25C |
| 标称容量 | 5 Ah |
| 标称电压 | 3.6 V |
| 工作电压 | 2.5 – 4.2 V |
| 重量 | 72 g |
| 尺寸 | 高度 70.15±0.15 mm;直径 21.15±0.10 mm |
| 质量能量密度 | 250 Wh/kg |
| 工作温度 | -20 – 60 ℃ |
| 循环次数(0.5C/3C) | 300 @ 80% |
| 充电倍率 | ≤ 2C |
| 最大持续放电电流 | 125 A (25C) |
| 瞬时放电电流 | 180 A (36C) |
| 串联配置 | 6S – 24S |
| 并联电芯数 | 2P – 7P |
| 电池组容量(2P/3P/4P/5P/6P/7P) | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 / 30000 / 35000 mAh |
详细价格请联系我们。
分享
