1
/
/
3
AROSEN POWER
电芯 3.5V/40Ah/400Wh/kg/3C–5C
电芯 3.5V/40Ah/400Wh/kg/3C–5C
| 编号 | 项目 | 规格 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标准容量 | 40Ah | 1/3C,25±2 ℃ |
| 2 | 标称电压 | 3.5V | 1/3C,25±2 ℃ |
| 3 | 充电截止电压 | 4.30V | 25±2 ℃ |
| 4 | 放电截止电压 | 2.50 V
|
(0℃<T≤60 ℃)
|
| 5 | 初始阻抗 | ≤1.0 mΩ | 25±2 ℃,AC 1 KHz |
| 6 | 最大持续充电电流 | 1.0 C | 25±2 ℃ |
| 7 | 最大持续放电电流 | 3.0C | 25±2 ℃ |
| 8 | 最大脉冲放电电流 | 5.0C,>60s | 25±2 ℃ |
| 8 | 室温循环寿命 | 500次 ≥80% | 0.5C /1C,25±2 ℃ |
| 9 | 工作环境 | 充电:-10℃~55 ℃;
|
— |
| 10 | 电芯重量 | 360±15 g | — |

分享
