1
/
/
3
AROSEN POWER
21700电芯,6Ah,308Wh/kg,10C–50C
21700电芯,6Ah,308Wh/kg,10C–50C
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 标称容量 | 6 Ah |
| 标称电压 | 3.62 V |
| 工作电压 | 2.5 – 4.2 V |
| 重量 | 69.5 g |
| 尺寸 | 高度:70.7 mm,直径:21.35 mm |
| 质量能量密度 | 308 Wh/kg |
| 工作温度 | -40 – 80 ℃ |
| 循环次数(0.5C/3C) | 800 @80% |
| 充电倍率 | ≤ 1.3C |
| 最大持续放电电流 | 60 A (10C) |
| 瞬时放电电流 | 300 A (50C) |

如需了解详细价格,请联系我们。
分享
