1
/
/
3
AROSEN POWER
Battery cell 3.6V-26Ah/3C/400wh/kg
Battery cell 3.6V-26Ah/3C/400wh/kg
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Capacity | 26 Ah |
| Nominal Voltage | 3.6 V |
| Working Voltage | 2.5 – 4.3 V |
| Weight | 225 g |
| Size | 10 × 71 × 172 mm |
| Mass Energy Density | 400 Wh/kg |
| Operating Temperature | -43 – 55 ℃ |
| Cycle Number (0.5C/3C) | 300 @80% |
| Charge Rate | ≤ 0.5C |
| Maximum Continuous Discharge | 52 A (2C) |
| Instant Discharge | 130 A (5C) |

分享
